Модел | 821179 | 821181 |
Обем (L) | 10 | 15 |
Ел. мощност на нагревателя (W) | 1600 | 1600 |
Ел. захранване(V) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 0.48 | 0.58 |
Клас енергийна ефективност | A | B |
Товаров профил | XXS | XXS |
Обем (L) |
Размери (mm) | Фланец (o) mm |
Нето тегло (kg) | |||||
A | ø | B | C | D | E | |||
10 | 456 | 255 | 166 | 290 | 64 | 262 | 72 | 8 |
15 | 399 | 338 | 163 | 236 | 81 | 345 | 72 | 9 |
Листовка на електрически бойлери
Инструкция за монтаж на ел. бойлери
Етикети за енергийна ефективност
Бойлери с обем | 0 – 50 литра |
---|---|
Според начина на монтаж | Вертикални бойлери, Над мивка |
Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.
Важи за всеки регистриран потребител, закупил продукт през профила си!
РЕГИСТРАЦИЯ
Отзиви
Все още няма отзиви.